Berikut adalah beberapa daftar harga handphone Vivo, samsung, Oppo, Xiaomi per 1 November 2021 yang kami kutip dari berbagai sumber.
Meski demikian harga dibawah dapat saja berbeda untuk setiap wilayah.
Daftar Harga Handphone Per 1 November 2021

VIVO
- X60 Pro (12/256)Rp9.999.000
- X60 (8/128) Rp7.999.000
- X50 Pro (8/256) Rp9.999.000
- X50 (8/128) Rp6.999.000
- S1 Pro (8/128) Rp3.699.000
- S1 Pro (8/256) Rp3.999.000
- S1 (4/128) Rp2.999.000
- Z1 Pro (4/64) Rp2.699.000
- Z1 Pro (6/128) Rp3.499.000
SAMSUNG
- Galaxy A12 (4/128) Rp2.399.000
- Galaxy A12 (6/128) Rp2.699.000
- Galaxy A22 (6/128) Rp2.999.000
- Galaxy A22 5G (6/128) Rp3.299.000
- Galaxy A32 5G (8/128) Rp3.999.000
- Galaxy A32 (6/128) Rp3.599.000
- Galaxy A32 (8/128) Rp3.799.000
- Galaxy A52 (8/128) Rp4.999.000
- Galaxy A52 (8/256) Rp5.399.000
- Galaxy A72 (8/128) Rp5.999.000
- Galaxy A72 (8/256) Rp6.399.000
- Galaxy A02 (3/32) Rp1.499.000
- Galaxy A02s (3/32) Rp1.699.000
- Galaxy A02s (4/64) Rp1.899.000
- Galaxy A11 (3/32) Rp1.799.000
- Galaxy A10s (2/32) Rp1.399.000
OPPO
- OPPO A11K (2/32GB) : Rp 1.299.000
- OPPO A12 (3/32GB) : Rp 1.499.000
- OPPO A12 (4/64GB) : Rp 1.999.000
- OPPO A33 (3/32GB) : Rp 1.799.000
- OPPO A15 (2/32GB) : Rp 1.699.000
- OPPO A15 (3/32GB) : Rp 1.799.000
- OPPO A16 (3/32GB) : Rp 1.999.000
- OPPO A16 (4/64GB) : Rp 2.499.000
- OPPO A15s (4/64GB) : Rp 2.299.000
- OPPO A53 (4/64GB) : Rp 2.499.000
- OPPO A53 (6/128GB) : Rp 2.999.000
- OPPO A92 (6/128GB) : Rp 2.999.000
- OPPO A54 (4/64GB) : Rp 2.399.000
- OPPO A54 (4/128GB) : Rp 2.699.000
- OPPO A54 (6/128GB) : Rp 3.099.000
- OPPO A74 (6/128GB) : Rp 3.499.000
- OPPO A74 5G (6/128GB) : Rp 3.799.000
XIAOMI
- Mi 11 Lite (6/128) Rp3.899.000
- Mi 11 Lite (6/64) Rp3.799.000
- Mi 11 Lite (8/128) Rp4.099.000
- Mi 11 Ultra (12/256)Rp16.999.000
- Mi 11 (8/256) Rp9.999.000
- Mi 10T (8/128) Rp5.999.000
- Mi 10T Pro (8/128) Rp6.499.000
- Mi 10T Pro (8/256) Rp6.999.000