Kabupaten Kepahiang Merupakan Sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu yang memiliki 8 Kecamatan dan 105 Desa.
Sejarah Kabupaten Kepahiang
Melansir situs resmi milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Sejak 18 Agustus 1945 hingga tahun 1948 Kepahiang merupakan Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong. Namun, pada tahun 1948 Belanda menjalankan aksi militer ke II dan untuk mengantisipasi gerakan Belanda ke kepusat pemerintahan dan pusat perlawanan, seluruh fasilitas pemerintahan dibumi hanguskan.
Pada tahun 1956 Curup ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang dan sejak saat itu Kepahiang menjadi ibukota Kecamatan.
Di tahun 2004, tepatnya tanggal 7 Januari 2004 secara resmi kepahiang menjadi Ibukota Kabupten yang diresmikan oleh Mentri Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2003.
Daftar Pemimpin Kabupaten Kepahiang
Mengutip laman resmi Kabupaten Kepahiang, Sejak diresmikan hingga saat ini terdapat beberapa pemimpin ( Bupati ) yaitu :
- Ir.Hidayatullah Sjahid, MM, periode 14 Januari 2004 s/d 29 April 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (Caretaker)
- Husni Hasanuddin, periode 30 April 2005 s/d 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (Caretaker)
- H. Bando Amin C, Kader. MM, periode 6 Agustus 2005 s/d 6 Agustus 2010, sebagai Bupati Kepahiang Defenitif berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005
- Ir. Hidayattullah Sjahid,MM, periode 2016 hingga sekarang
Lambang Daerah Kabupaten Kepahiang Serta Artinya

Tameng segi lima
Melambangkan daerah teritorial kabupaten Kepahiang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Perbukitan
Melambangkan bahwa letak geografis kabupaten Kepahiang dikelilingi oleh daerah perbukitan yang subur.
Seikat padi dan kopi
Melambangkan hasil bumi Kepahiang yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakatnya, serta 7 (tujuh) tali pengikat padi dan kopi yang melambangkan tanggal diresmikannya kabupaten Kepahiang sebagai tali yang mempererat persatuan dan kesatuan.
Lambang air dan lingkaran muara
Lambang Air: Melambangkan bahwa kabupaten Kepahiang kaya akan sumber air yang merupakan sumber segala kehidupan.
Lingkaran Muara: Menunjukkan bulan Januari sebagai bulan diresmikannya kabupaten Kepahiang.
Cerano dan keris
Cerano (tempat sirih): melambangkan pedoman dalam adat Kepahiang yang tidak bisa ditinggalkan.
Sebilah Keris di atas Cerano: Melambangkan keberanian dalam menjunjung tinggi adat-istiadat, dan senantiasa untuk melestarikannya.
Seutas pita bertuliskan SEHASEN
Kata SEHASEN pada pita merupakan semboyan kabupaten Kepahiang yang berarti sepakat dalam menentukan segala kebijakan, sekaligus singkatan dari:
S = Selaras
E = Elok
H = Harmonis
A = Aman
SEN = Sentosa
Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Kepahiang
Berikut Merupakan Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berada di wilayah Administratif Kabupaten Kepahiang per 2021
KECAMATAN | KELURAHAN | DESA |
Kepahiang | Pensiunan | Kelilik |
Kampung Pensiunan | Tebat Monok | |
Dusun Kepahiang | Permu | |
Padang Lekat | Imigrasi Permu | |
Pasar Ujung | Karang Endah | |
Pasar Sejantung | Weskust | |
Pasar Kepahiang | Kampung Bogor | |
Kuto Rejo | ||
Karang Anyar | ||
Taba Tebelet | ||
Pelangkian | ||
Kelobak | ||
Pagar Gunung | ||
Sukamerindu | ||
Bogor Baru | ||
Permu Bawah | ||
Bermani Ilir | Keban Agung | Kota Agung |
Kembang Seri | ||
Pagar Agung | ||
Embong Ijuk | ||
Gunung Agung | ||
Talang Pito | ||
Cinto Mandi | ||
Limbur Lama | ||
Taba Baru | ||
Bukit Menyan | ||
Batu Belarik | ||
Embong Sido | ||
Talang Sawah | ||
Sosokan Cinta Mandi | ||
Muara Langkap | ||
Air Raman | ||
Langgar Jaya | ||
Cinta Mandi Baru | ||
Ujan Mas | Ujan Mas Atas | Daspetah |
Suro Lembak | ||
Tanjung Alam | ||
Suro Ilir | ||
Suro Muncar | ||
Suro Baru | ||
Pekalongan | ||
Bumi Sari | ||
Cugung lalang | ||
Ujan Mas Bawah | ||
Suro Bali | ||
Pungguk Meranti | ||
Pungguk Meringang | ||
Meranti Jaya | ||
Air Hitam | ||
Daspetah II | ||
Tebat Karai | Tebat Karai | Taba Sating |
Tertik | ||
Talang Karet | ||
Peraduan Binjai | ||
Penanjung Panjang | ||
Nanti Agung | ||
Taba Air Pauh | ||
Karang Tengah | ||
Tapak Gedung | ||
Tebing Penyamun | ||
Sinar Gunung | ||
Taba Saling | ||
Penanjung Panjang Atas | ||
Merigi | Durian Depun | Pulo Geto |
Taba Mulan | ||
Lubuk Penyamun | ||
Simpang Kota Bingin | ||
Bukit Barisan | ||
Batu Ampar | ||
Pulo Geto Baru | ||
Kabawetan | Tangsi baru | Bandung Baru |
Bukit Sari | ||
Tugu rejo | ||
Suka Sari | ||
Air Sempiang | ||
Tangsi Duren | ||
Babakan Bogor | ||
Barat Wetan | ||
Pematang Donok | ||
Sumber Sari | ||
Mekar Sari | ||
Sido Makmur | ||
Sido Rejo | ||
Bandung Jaya | ||
Seberang Musi | Benuang Galing | |
Air Selimang | ||
Tebat Laut | ||
Temdak | ||
Taba Padang | ||
Lubuk Sahung | ||
Kandang | ||
Cirebon baru | ||
Talang Gelompok | ||
Air Pesi | ||
Talang babatan | ||
Bayung | ||
Sungai Jernih | ||
Muara Kemumu | Limbur Baru | |
Batu Kalung | ||
Batu Bandung | ||
Sosokan baru | ||
Sosokan Taba | ||
Talang Tige | ||
Renah Kurung | ||
Warung Pojok |
Daftar Kode Pos Kabupaten Kepahiang
Berikut merupakan Daftar Kode Pos Lengkap Kabupaten Kepahiang
NO | KODE POS | DESA | KECAMATAN |
1 | Kode POS 39370 | Air Hitam | Ujan Mas |
2 | Kode POS 39370 | Bumi Sari | Ujan Mas |
3 | Kode POS 39370 | Cugung Lalang | Ujan Mas |
4 | Kode POS 39370 | Daspeta (Daspetah) | Ujan Mas |
5 | Kode POS 39370 | Daspetah II | Ujan Mas |
6 | Kode POS 39370 | Meranti Jaya | Ujan Mas |
7 | Kode POS 39370 | Pekalongan | Ujan Mas |
8 | Kode POS 39370 | Pungguk Meranti | Ujan Mas |
9 | Kode POS 39370 | Pungguk Meringang | Ujan Mas |
10 | Kode POS 39370 | Suro Bali | Ujan Mas |
11 | Kode POS 39370 | Suro Baru | Ujan Mas |
12 | Kode POS 39370 | Suro Ilir | Ujan Mas |
13 | Kode POS 39370 | Suro Lembak | Ujan Mas |
14 | Kode POS 39370 | Suro Muncar | Ujan Mas |
15 | Kode POS 39370 | Tanjung Alam | Ujan Mas |
16 | Kode POS 39370 | Ujan Mas Atas | Ujan Mas |
17 | Kode POS 39370 | Ujan Mas Bawah | Ujan Mas |
18 | Kode POS 39373 | Karang Tengah | Tebat Karai |
19 | Kode POS 39373 | Nanti Agung | Tebat Karai |
20 | Kode POS 39373 | Penanjung Panjang | Tebat Karai |
21 | Kode POS 39373 | Penanjung Panjang Atas | Tebat Karai |
22 | Kode POS 39373 | Peraduan Binjai | Tebat Karai |
23 | Kode POS 39373 | Sinar Gunung | Tebat Karai |
24 | Kode POS 39373 | Taba Air Pauh | Tebat Karai |
25 | Kode POS 39373 | Taba Saling | Tebat Karai |
26 | Kode POS 39373 | Taba Santing (Tabasating) | Tebat Karai |
27 | Kode POS 39373 | Talang Karet | Tebat Karai |
28 | Kode POS 39373 | Tapak Gedung | Tebat Karai |
29 | Kode POS 39373 | Tebat Karai | Tebat Karai |
30 | Kode POS 39373 | Tebing Penyamun | Tebat Karai |
31 | Kode POS 39373 | Tertik | Tebat Karai |
32 | Kode POS 39377 | Air Pesi | Seberang Musi |
33 | Kode POS 39377 | Air Selimang | Seberang Musi |
34 | Kode POS 39377 | Bayung | Seberang Musi |
35 | Kode POS 39377 | Benuang Galing | Seberang Musi |
36 | Kode POS 39377 | Cirebon Baru (Cirbon Baru) | Seberang Musi |
37 | Kode POS 39377 | Kandang | Seberang Musi |
38 | Kode POS 39377 | Lubuk Saung | Seberang Musi |
39 | Kode POS 39377 | Sungai Jernih | Seberang Musi |
40 | Kode POS 39377 | Taba Padang | Seberang Musi |
41 | Kode POS 39377 | Talang Babatan | Seberang Musi |
42 | Kode POS 39377 | Talang Gelompok | Seberang Musi |
43 | Kode POS 39377 | Tebat Laut | Seberang Musi |
44 | Kode POS 39377 | Temedak/Temdak | Seberang Musi |
45 | Kode POS 39375 | Batu Bandung | Muara Kemumu |
46 | Kode POS 39375 | Batu Kalung | Muara Kemumu |
47 | Kode POS 39375 | Limbur Baru | Muara Kemumu |
48 | Kode POS 39375 | Renah Kurung | Muara Kemumu |
49 | Kode POS 39375 | Sosokan Baru | Muara Kemumu |
50 | Kode POS 39375 | Sosokan Taba (Sosokan Tabah) | Muara Kemumu |
51 | Kode POS 39375 | Talang Tige | Muara Kemumu |
52 | Kode POS 39375 | Warung Pojok | Muara Kemumu |
53 | Kode POS 39371 | Batu Ampar | Merigi |
54 | Kode POS 39371 | Bukit Barisan | Merigi |
55 | Kode POS 39371 | Durian Depun | Merigi |
56 | Kode POS 39371 | Lubuk Penyamun | Merigi |
57 | Kode POS 39371 | Pulo Geto (Pulogeto) | Merigi |
58 | Kode POS 39371 | Pulo Geto Baru | Merigi |
59 | Kode POS 39371 | Simpang Kota Bingin | Merigi |
60 | Kode POS 39371 | Taba Mulan | Merigi |
61 | Kode POS 39372 | Bogor Baru | Kepahiang |
62 | Kode POS 39372 | Imigrasi Permu | Kepahiang |
63 | Kode POS 39372 | Kampung Bogor | Kepahiang |
64 | Kode POS 39372 | Kampung Pensiunan | Kepahiang |
65 | Kode POS 39372 | Karang Anyar | Kepahiang |
66 | Kode POS 39372 | Karang Endah | Kepahiang |
67 | Kode POS 39372 | Kelilik | Kepahiang |
68 | Kode POS 39372 | Kelobak | Kepahiang |
69 | Kode POS 39372 | Kepahiang (Dusun Kepahingan) | Kepahiang |
70 | Kode POS 39372 | Kuto Rejo (Kuterejo) | Kepahiang |
71 | Kode POS 39372 | Padang Lekat | Kepahiang |
72 | Kode POS 39372 | Pagar Gunung | Kepahiang |
73 | Kode POS 39372 | Pasar Kepahiangan (Pasar Kepahiang) | Kepahiang |
74 | Kode POS 39372 | Pasar Sejantung | Kepahiang |
75 | Kode POS 39372 | Pasar Ujung | Kepahiang |
76 | Kode POS 39372 | Pelangkian | Kepahiang |
77 | Kode POS 39372 | Pensiunan | Kepahiang |
78 | Kode POS 39372 | Permu | Kepahiang |
79 | Kode POS 39372 | Permu bawah | Kepahiang |
80 | Kode POS 39372 | Sukamerindu | Kepahiang |
81 | Kode POS 39372 | Taba Tebelet | Kepahiang |
82 | Kode POS 39372 | Tebat Monok | Kepahiang |
83 | Kode POS 39372 | Weskust (Westkust) | Kepahiang |
84 | Kode POS 39376 | Air Sempiang | Kebawetan |
85 | Kode POS 39376 | Babakan Bogor | Kebawetan |
86 | Kode POS 39376 | Bandung Baru | Kebawetan |
87 | Kode POS 39376 | Bandung Jaya | Kebawetan |
88 | Kode POS 39376 | Barat Wetan | Kebawetan |
89 | Kode POS 39376 | Bukit Sari | Kebawetan |
90 | Kode POS 39376 | Kabawetan/Tangsi Baru | Kebawetan |
91 | Kode POS 39376 | Mekar Sari | Kebawetan |
92 | Kode POS 39376 | Pematang Donok | Kebawetan |
93 | Kode POS 39376 | Sido Makmur | Kebawetan |
94 | Kode POS 39376 | Sido Rejo | Kebawetan |
95 | Kode POS 39376 | Suka Sari (Sukasari) | Kebawetan |
96 | Kode POS 39376 | Sumber Sari | Kebawetan |
97 | Kode POS 39376 | Tangsi Duren | Kebawetan |
98 | Kode POS 39376 | Tugu Rejo (Tugurejo) | Kebawetan |
99 | Kode POS 39374 | Air Raman | Bermani Ilir |
100 | Kode POS 39374 | Batu Belarik | Bermani Ilir |
101 | Kode POS 39374 | Bukit Menyan | Bermani Ilir |
102 | Kode POS 39374 | Cinta Mandi Baru | Bermani Ilir |
103 | Kode POS 39374 | Cinto Mandi (Cinta Mandi) | Bermani Ilir |
104 | Kode POS 39374 | Embong Ijuk | Bermani Ilir |
105 | Kode POS 39374 | Embong Sido | Bermani Ilir |
106 | Kode POS 39374 | Gunung Agung | Bermani Ilir |
107 | Kode POS 39374 | Keban Agung | Bermani Ilir |
108 | Kode POS 39374 | Kembang Seri | Bermani Ilir |
109 | Kode POS 39374 | Kota Agung | Bermani Ilir |
110 | Kode POS 39374 | Langgar Jaya | Bermani Ilir |
111 | Kode POS 39374 | Limbur Lama (Lembur Lama) | Bermani Ilir |
112 | Kode POS 39374 | Muara Langkap | Bermani Ilir |
113 | Kode POS 39374 | Pagar Agung | Bermani Ilir |
114 | Kode POS 39374 | Sosokan Cinta Mandi | Bermani Ilir |
115 | Kode POS 39374 | Taba Baru | Bermani Ilir |
116 | Kode POS 39374 | Talang Pito | Bermani Ilir |
117 | Kode POS 39374 | Talang Sawah | Bermani Ilir |
Wisata Di Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kepahiang juga memiliki beberapa Lokasi wisata yang wajib kalian kunjungi diantaranya :
- Curug Embun
- Air Terjun Mandap Sari Sengkuang
- Kebun Teh Kabawetan
- Bukit Hitam
- Taman Kota Kepahiang
- Danau Suro
- Air Terjun Sempiang